Tarifs 2023 des salles communales
Commune | Hors commune | |
Fête familiale | 220.00 € | 330.00 € |
Forfait 2 jours consécutifs | 313.00 € | 460.00 € |
Rassemblement suite à un décès | 68.00 € | 100.00 € |
Rassemblement paroisse | 68.00 € | |
Vin d’honneur | 135.00 € | 196.00 € |
Association (fête à but lucratif) | 68.00 € | 176.00 € |
Association (réunion, fête à but non lucratif) | GRATUIT | |
Gym privée | 68.00 € | |
Forfait ménage | 80.00 € | 80.00 € |
Micro HF | 75.00 € | 75.00 € |
Commune | Hors commune | |
Fête familiale | 52.00 € | 83.00 € |
Rassemblement suite à un décès | 36.00 € | 46.00 € |
Vin d’honneur | 36.00 € | 46.00 € |
Forfait ménage | 21.00 € | 21.00 € |
*Priorité aux associations – nous consulter | Commune | Hors commune |
Salle de spectacles, annexe et préau | 100.00 € | 150.00 € |
Location du préau | 50.00 € |
Commune | Hors commune | Association de la commune | Association Hors commune | |
34 tables de 3 ml 6 tables de 2 ml 69 tréteaux en fer 8 tréteaux en bois 59 bancs |
2.00 € 1 table |
3.00 € 1 table |
Gratuit 1 table |
3.00 € 1 table |
Concession au cimetière (50 ans) : 80.00 €
Columbarium : 500.00 €