Tarifs 2024 des salles communales
Commune | Hors commune | |
Location 1 jour | 220.00 € | 330.00 € |
Location 2 jours consécutifs | 313.00 € | 460.00 € |
Location veille à partir de 17h00 | 30.00 € | 30.00 € |
Rassemblement suite à un décès | 68.00 € | 100.00 € |
Rassemblement paroisse | 68.00 € | |
Vin d’honneur | 135.00 € | 196.00 € |
Association (fête à but lucratif) | 68.00 € | 176.00 € |
Association (réunion, fête à but non lucratif) | GRATUIT | |
Forfait ménage | 80.00 € | 80.00 € |
Commune | Hors commune | |
Location 1 jour | 52.00 € | 83.00 € |
Location 2 jours consécutifs | 78.00 € | 125.00 € |
Rassemblement suite à un décès | 36.00 € | 46.00 € |
Vin d’honneur | 36.00 € | 46.00 € |
Forfait ménage | 21.00 € | 21.00 € |
*Priorité aux associations – nous consulter | Commune | Hors commune |
Salle de spectacles, annexe et préau | 100.00 € | 150.00 € |
Location du préau | 50.00 € |
Commune | Hors commune | Association de la commune | Association Hors commune | |
34 tables de 3 ml 6 tables de 2 ml 69 tréteaux en fer 8 tréteaux en bois 59 bancs |
2.00 € 1 table |
3.00 € 1 table |
Gratuit 1 table |
3.00 € 1 table |
Concession au cimetière de 2 m² (durée 15 ans) : 80.00€
Concession au cimetière de 2 m² (durée 30 ans) : 120.00€
Case au columbarium (durée 15 ans) : 300.00€
Case au columbarium (durée 30 ans) : 500.00€
Cavurne (15 ans) : 200.00€
Cavurne (30 ans) : 350.00€
Jardin du souvenir : gratuit
Plaque (jardin du souvenir) : 50.00€